www.vashdom.ru
Труба круглая гост
Вернуться на страницу «Трубы»
ГОСТ 32931-2015
Круглые трубы
D — Наружный диаметр, мм;
S — Толщина стенки, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
M — масса 1 п/м трубы.
Труба круглая гостГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. СортаментГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 10704-91 ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО С ТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введ ения 01.01.93 1. Настоящи й стандарт устана вливает сор тамент стальных электросварных прямошовных труб. 2. Размеры труб должны соответство вать табл. 1 . 3. По длине трубы изготовляют: немерной длины: при диаметр е до 30 мм - не мене е 2 м; пр и д иаметре с в. 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диам етре св. 152 мм - не менее 5 м. По тр ебованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диам етром с выше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы вс ех групп диам етром до 70 мм - длиной не менее 4 м; м ерной длины: при диаметр е до 70 мм - от 5 до 9 м; при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м. Трубы диам етром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласован ию изготовит еля с потребит ел ем трубы диам етром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м; кратной длины кратностью не менее 250 мм и не пре вышающей нижн его пред ела, установл енного для м ерных труб. Припуск для каждого реза ус танавливается по 5 мм (если другой припуск не оговор ен) и входит в к аждую кратность. Таблица 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Примечания: 1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическ ая масса увеличивается на 1 % за счет усиления шва. 2. По согласованию изготовителя с потребителем изготов ляют трубы р азмерами 41,5 ґ1,5-3,0; 43 ґ1,0; 1,53,0; 43,5 ґ1,5-3,0; 52 ґ2,5; 69,6 ґ1,8; 111,8 ґ2,3; 146,1 ґ5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4 ґ1,9; 2,65; 168 ґ2,65; 177,3 ґ1,9; 198 ґ2,8; 203 ґ2,65; 299 ґ4,0; 530 ґ7,5; 720 ґ7,5; 820 ґ8,5; 1020 ґ9,5; 15,5; 1220 ґ13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщи ной стенки и диаметров в пределах табл. 1. 3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется. 3.1. Трубы мерной и кратной дл ины изготовляют двух классов точности подл ине: I - с обрезко й концов и снятием з аусенцев; II - без заторцовки и снят ия заусенцев (с порезкой в л ин ии стана). 3.2. Предельные отклон ения по длине мерных труб пр ив едены в табл. 2. Таблица 2
3.3. Предельные отклон ен ия по общей дл ин е кратных труб не должны превышать: + 15 мм - для труб I класса точности; + 100 мм - для труб II класса точности. 3.4. По требован ию потребит еля трубы мерной и кратно й длины II к ласса точности должны быть с заторцованными концам и с одной или двух сторон. 4. Предельные отклон ения по наружному диаметру трубы прив ед ены в табл. 3. Табл и ца 3
Примечание. Для д иам етро в, ко нтролиру емых и змер ением п ерим етра, наибольшие и наиме ньши е пред ель ные значения периметров округляются с точностью до 1 мм. 5. По тр ебованию потребителя трубы по ГОСТ 10705 изгото вляют с односторонним или смещ енным допуском по нару жному диаметру. Односторонний или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл. 3. 6. Предельные отклонен ия по толщ ине стенки должны соответствовать: ± 10 % - при диаметре труб до 152 мм; ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максим альной ширины листа нормальной точност и. По согласованию потребителя с изготов ителем допускается изготовлять трубы с односторонним допуском по толщине стенки, при этом односторонний допуск не должен превышать суммы предельных отклоне ний по толщине стенки. 7. Для труб диаметром свыше 76 мм допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм. 8. Трубы для трубопроводов диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют с предельными отклонениями по наруж ному д иаметру торцов, приведенными в табл. 4. Таблица 4 мм
9. Овальность и равностепенность труб диам етром до 530 мм включительно, изготовленных по ГОСТ 10705, должны быть не более предельных отклон ений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки. Трубы диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, должны быть трех классо в точности по овальности. Овальность концо в труб не должна превышать: 1 % от наружного диаметра труб для 1-го класса точности; 1,5 % от наружного диаметра труб для 2-го класса точности; 2 % от наружного диаметра труб для 3-го класса точности. Овальность концов труб с толщиной стенки мен ее 0,0 1 н аружного д иаметра устанавливается по согласованию изготов ит еля с потреб ит елем. 10. Кривизна труб, изгото вленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. По требованию потребителя кр ив изна труб диаметром до 152 мм должна быть не более 1 мм на 1 м длины. Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна пр евышать 0,2 % от длины трубы. Крив изна на 1 м длины таких труб не определяется. 11. Техн ические требования должны соответствовать ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706. Примеры условных обозначений: Труба с наружным диаметром 76 мм, толщино й стенки 3 мм, мерной длины, II класса точност и по дл ине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80: То же, повышенно м точности по наружному диаметру, длиной, кратной 2000 мм, 1 класса точности подлине, из стал и марки 20, изготовл енная по группе Б ГОСТ 10705-80: Труба с наружным д иаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной 2000 мм, II класса точности подлине, изготовленная по группе Д ГОСТ 10705-80; Труба с наружным д иаметром 1020 мм, повышенной точности изготовления, толщиной ст енки 12 мм, повышенной точности по наружному диаметру торцов, 2-го класса точности по овальности, немерной длины, из стали марк и Ст3сп, изготовл енная по групп е В ГОСТ 10706-76 Примечание. В условных обозначениях труб, прошедших термическую обработку по всему объему, после слов «труба» добавляется буква Т; труб, проше дших локальную термообработку сварного шва, - добавляется буква Л. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. П. Сокуренко, канд. техн. наук; В. М. Ворона, канд. техн. Наук; П. Н. Ившин, канд. техн. Наук; Н. Ф. Кузенко, В. Ф. Ганзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.91 № 1743 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10704-76 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1996 г. Еще документы скачать бесплатно
www.gosthelp.ru ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. СортаментГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 10704-91 ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО С ТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введ ения 01.01.93 1. Настоящи й стандарт устана вливает сор тамент стальных электросварных прямошовных труб. 2. Размеры труб должны соответство вать табл. 1 . 3. По длине трубы изготовляют: немерной длины: при диаметр е до 30 мм - не мене е 2 м; пр и д иаметре с в. 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диам етре св. 152 мм - не менее 5 м. По тр ебованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диам етром с выше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы вс ех групп диам етром до 70 мм - длиной не менее 4 м; м ерной длины: при диаметр е до 70 мм - от 5 до 9 м; при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м. Трубы диам етром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласован ию изготовит еля с потребит ел ем трубы диам етром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м; кратной длины кратностью не менее 250 мм и не пре вышающей нижн его пред ела, установл енного для м ерных труб. Припуск для каждого реза ус танавливается по 5 мм (если другой припуск не оговор ен) и входит в к аждую кратность. Таблица 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Примечания: 1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическ ая масса увеличивается на 1 % за счет усиления шва. 2. По согласованию изготовителя с потребителем изготов ляют трубы р азмерами 41,5 ґ1,5-3,0; 43 ґ1,0; 1,53,0; 43,5 ґ1,5-3,0; 52 ґ2,5; 69,6 ґ1,8; 111,8 ґ2,3; 146,1 ґ5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4 ґ1,9; 2,65; 168 ґ2,65; 177,3 ґ1,9; 198 ґ2,8; 203 ґ2,65; 299 ґ4,0; 530 ґ7,5; 720 ґ7,5; 820 ґ8,5; 1020 ґ9,5; 15,5; 1220 ґ13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщи ной стенки и диаметров в пределах табл. 1. 3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется. 3.1. Трубы мерной и кратной дл ины изготовляют двух классов точности подл ине: I - с обрезко й концов и снятием з аусенцев; II - без заторцовки и снят ия заусенцев (с порезкой в л ин ии стана). 3.2. Предельные отклон ения по длине мерных труб пр ив едены в табл. 2. Таблица 2
3.3. Предельные отклон ен ия по общей дл ин е кратных труб не должны превышать: + 15 мм - для труб I класса точности; + 100 мм - для труб II класса точности. 3.4. По требован ию потребит еля трубы мерной и кратно й длины II к ласса точности должны быть с заторцованными концам и с одной или двух сторон. 4. Предельные отклон ения по наружному диаметру трубы прив ед ены в табл. 3. Табл и ца 3
Примечание. Для д иам етро в, ко нтролиру емых и змер ением п ерим етра, наибольшие и наиме ньши е пред ель ные значения периметров округляются с точностью до 1 мм. 5. По тр ебованию потребителя трубы по ГОСТ 10705 изгото вляют с односторонним или смещ енным допуском по нару жному диаметру. Односторонний или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл. 3. 6. Предельные отклонен ия по толщ ине стенки должны соответствовать: ± 10 % - при диаметре труб до 152 мм; ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максим альной ширины листа нормальной точност и. По согласованию потребителя с изготов ителем допускается изготовлять трубы с односторонним допуском по толщине стенки, при этом односторонний допуск не должен превышать суммы предельных отклоне ний по толщине стенки. 7. Для труб диаметром свыше 76 мм допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм. 8. Трубы для трубопроводов диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют с предельными отклонениями по наруж ному д иаметру торцов, приведенными в табл. 4. Таблица 4 мм
9. Овальность и равностепенность труб диам етром до 530 мм включительно, изготовленных по ГОСТ 10705, должны быть не более предельных отклон ений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки. Трубы диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, должны быть трех классо в точности по овальности. Овальность концо в труб не должна превышать: 1 % от наружного диаметра труб для 1-го класса точности; 1,5 % от наружного диаметра труб для 2-го класса точности; 2 % от наружного диаметра труб для 3-го класса точности. Овальность концов труб с толщиной стенки мен ее 0,0 1 н аружного д иаметра устанавливается по согласованию изготов ит еля с потреб ит елем. 10. Кривизна труб, изгото вленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. По требованию потребителя кр ив изна труб диаметром до 152 мм должна быть не более 1 мм на 1 м длины. Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна пр евышать 0,2 % от длины трубы. Крив изна на 1 м длины таких труб не определяется. 11. Техн ические требования должны соответствовать ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706. Примеры условных обозначений: Труба с наружным диаметром 76 мм, толщино й стенки 3 мм, мерной длины, II класса точност и по дл ине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80: То же, повышенно м точности по наружному диаметру, длиной, кратной 2000 мм, 1 класса точности подлине, из стал и марки 20, изготовл енная по группе Б ГОСТ 10705-80: Труба с наружным д иаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной 2000 мм, II класса точности подлине, изготовленная по группе Д ГОСТ 10705-80; Труба с наружным д иаметром 1020 мм, повышенной точности изготовления, толщиной ст енки 12 мм, повышенной точности по наружному диаметру торцов, 2-го класса точности по овальности, немерной длины, из стали марк и Ст3сп, изготовл енная по групп е В ГОСТ 10706-76 Примечание. В условных обозначениях труб, прошедших термическую обработку по всему объему, после слов «труба» добавляется буква Т; труб, проше дших локальную термообработку сварного шва, - добавляется буква Л. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. П. Сокуренко, канд. техн. наук; В. М. Ворона, канд. техн. Наук; П. Н. Ившин, канд. техн. Наук; Н. Ф. Кузенко, В. Ф. Ганзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.91 № 1743 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10704-76 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1996 г. Похожие документыznaytovar.ru ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 10704-91 ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704—91 Сортамент Electrically welded steel line-weld lubes. Range OKП 13 7300, 13 8100, 13 8300 Дата введения 01.01.93 1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб. 2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1. 3. По длине трубы изготовляют: немерной длины: при диаметре до 30 мм — не менее 2 м; при диаметре св. 30 до 70 мм — не менее 3 м; при диаметре св. 70 до 152 мм — не менее 4 м; при диаметре св. 152 мм — не менее 5 м. По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705-80 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм — длиной не менее 4 м; мерной длины: при диаметре до 70 мм — от 5 до 9 м; при диаметре св. 70 до 219 мм — от 6 до 9 м; при диаметре св. 219 до 426 мм — от 10 до 12 м. Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м; кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей X и Y | Масса 1 м трубы M, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр D | Толщина стенки S | Момент инерции сечения Ixy, см4 | Момент сопротивления сечения Wxy, см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D57×3 | 57 | 3 | 5,09 | 18,61 | 6,53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D57×3,2 | 57 | 3,2 | 5,41 | 19,64 | 6,89 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D57×3,5 | 57 | 3,5 | 5,88 | 21,14 | 7,42 | 4,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D60×3 | 60 | 3 | 5,37 | 21,88 | 7,29 | 4,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D60×3,2 | 60 | 3,2 | 5,71 | 23,1 | 7,7 | 4,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D60×3,5 | 60 | 3,5 | 6,21 | 24,88 | 8,29 | 4,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D60×3,8 | 60 | 3,8 | 6,71 | 26,61 | 8,87 | 5,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба D63,5×3 | 63,5 | 3 | 5,7 | 26,15 | 8,24 | 4,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
